









Tabela veličina
Veličine u CM | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 21.5 cm | 22 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 35.5 | 36 | 42 | 42.5 | 43 |
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 5 | 5.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 3 | 3.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.

Velicine EU
Velicine
Velicine CM
- 6 37 22.5
- 6.5 37.5 23
- 7 38 23.5
- 7.5 38.5 24
- 8 39 24.5
- 8.5 40 25
- 9 40.5 25.5
- 9.5 41 26
- 5 35.5 21.5
- 5.5 36 22
- 10 42 26.5
- 10.5 42.5 27
- 11 43 27.5
- 11.5 44
- 12 44.5
Obavesti me kada proizvod ponovo bude dostupan
Morate biti verifikovani korisnik kako bi ste videli cenu proizvoda
Sačuvajte u listi želja
Specifikacija
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Patike |
Sezona | Proleće 2017 |
Pol | Za žene |
Brend | SAUCONY |
Kategorija | Obuća |
Uzrast | Za odrasle |
Uvoznik | Triple Jump |
Dobavljač | Triple Jump |
Veličine
Veličina | EU veličina | Veličina u cm |
---|---|---|
6 | 37 | 22.5 |
6.5 | 37.5 | 23 |
7 | 38 | 23.5 |
7.5 | 38.5 | 24 |
8 | 39 | 24.5 |
8.5 | 40 | 25 |
9 | 40.5 | 25.5 |
9.5 | 41 | 26 |
5 | 35.5 | 21.5 |
5.5 | 36 | 22 |
10 | 42 | 26.5 |
10.5 | 42.5 | 27 |
11 | 43 | 27.5 |
11.5 | 44 | |
12 | 44.5 |
Proveri dostupnost u radnjama
Slični proizvodi
Patike
3025517-001
12.389,00 RSD
Ušteda
-30%
17.699,00 RSD
Veličina
6
6.5
37.5
7
38
7.5
38.5
8
39
8.5
40
9
40.5
9.5
41
10
5
5.5
Patike
3025448-002
18.099,00 RSD
Veličina
7
7.5
8
8.5
42
26.5
9
42.5
27
9.5
43
27.5
10
44
28
10.5
44.5
28.5
11
45
29
11.5
45.5
29.5
12
46
30
12.5
47
30.5
13
14
15
Patike
3025448-001
18.099,00 RSD
Veličina
7
7.5
8
8.5
42
26.5
9
42.5
27
9.5
43
27.5
10
44
28
10.5
44.5
28.5
11
45
29
11.5
45.5
29.5
12
46
30
12.5
47
30.5
13
47.5
31
14
48.5
32
15