na 9 rata po 0,00 koristeći Visa ili MasterCard kartice Banca Intesa
.
Tabela veličina
Veličine u CM | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.5 cm | 32 cm | 32.5 cm | 33.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 51 1/3 |
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 16 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.
- 6 39 1/3 24.5
- 6- 40 25
- 7 40 2/3 25.5
- 7- 41 1/3 26
- 8 42 26.5
- 8- 42 2/3 27
- 9 43 1/3 27.5
- 9- 44 28
- 10 44 2/3 28.5
- 10- 45 1/3 29
- 11 46 29.5
- 11- 46 2/3 30
- 12 47 1/3 30.5
- 12- 48 31
- 13 48 2/3 31.5
- 13- 49 1/3 32
- 14 50 32.5
- 15 51 1/3 33.5
adidas Switch Forward muške patike za trčanje pretvaraju gravitacionu silu u onu koju vas pokreće napred.
Postavite više ciljeve i oborite lične rekorde sa ovim adidas modelom patika. Dizajnirana Eva struktura srednjeg đona ima namenski postavljene šupljine koje se sabijaju i šire pod pritiskom, pomažući da napredujete svakim korakom. Dodatna udobnost dolazi od prozračnog mrežastog gornjeg dela, dok namenski oslonac u peti pruža stabilnost. Lagani Continental™ đon visokih performansi donosi optimizovano prianjanje na različitim površinama. adidas Switch Forward su napravljene od recikliranih materijala, kao deo ambicije da se okonča plastični otpad.
Specifikacija:
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Patike |
Pol | Za muškarce |
Brend | ADIDAS |
Uzrast | Za odrasle |
Namena | Trčanje |
Boja | Crna |
Proizvođač | ADIDAS |
Održavanje | Brisanje krpom ili sredstvom za održavanje obuće |
Uvoznik | ADIDAS SERBIA DOO |
Dobavljač | ADIDAS SERBIA DOO |