- Runnmore
- Proizvodi
- Obuća
- SPRINTERICE
- NIKE SPRINTERICE Zoom Superfly Elite 2




















na 9 rata po 2.633,22 koristeći Visa ili MasterCard kartice Banca Intesa
Tabela veličina
Veličine u CM | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
UK | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.

- 6 38.5 24
- 6.5 39 24.5
- 7 40 25
- 7.5 40.5 25.5
- 8 41 26
- 8.5 42 26.5
- 9 42.5 27
- 9.5 43 27.5
- 10 44 28
- 10.5 44.5 28.5
- 11 45 29
- 11.5 45.5 29.5
- 12 46 30
- 12.5 47 30.5
- 13 47.5 31
- 14 48.5 32
- 15 49.5 33
- 4 36
- 4.5 36.5
- 5 37.5
- 5.5 38
Dođite do cilja u Nike Zoom Superfly Elite 2 uniseks patikama za trčanje.
Izuzetno lagane, sa prozračnim osećajem, prilagođene su za trčanje na stazi dužine od 100 do 400 metara. Uklonjivi šiljci na đonu pomažu da vaša stopala budu prikovana za stazu dok postižete brzinu odvajanja. AtomKnit, ažurirana verzija FlyKnit tkanine ima lagani oblik i poboljšanu prozračnost. Dizajn đona je napravljen na osnovu podataka stotina trkača a rezultat je đon povećane krutosti i smanjene težine koji obezbeđuje odličnu vuču, omogućavajući prianjanje dok trčite. Sadrži osam klinova od nerđajućeg čelika koji se mogu ukloniti.
Specifikacija:
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | SPRINTERICE |
Brend | NIKE |
Namena | Trčanje |
Pol | Za muškarce |
Kategorija | Obuća |
Sezona | 231 |
Uzrast | Za odrasle |
Uvoznik | Sport Time |
Dobavljač | Sport Time |
Veličina | EU veličina | Veličina u cm |
---|---|---|
6 | 38.5 | 24 |
6.5 | 39 | 24.5 |
7 | 40 | 25 |
7.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 41 | 26 |
8.5 | 42 | 26.5 |
9 | 42.5 | 27 |
9.5 | 43 | 27.5 |
10 | 44 | 28 |
10.5 | 44.5 | 28.5 |
11 | 45 | 29 |
11.5 | 45.5 | 29.5 |
12 | 46 | 30 |
12.5 | 47 | 30.5 |
13 | 47.5 | 31 |
14 | 48.5 | 32 |
15 | 49.5 | 33 |
4 | ||
4.5 | ||
5 | ||
5.5 |
Slični proizvodi
